Der Unaufgeregtheits-Indikator

Was’n das hier? Erläuterungen im Beitrag zum Thema. Eine weitere sinnvolle Erklärung liefert Mark hier.

Kurz: Das Pflichtenheft für Trainer und Spieler. Das, was das Umfeld erwartet. Das, was an Punkten Pflicht ist.

Aktueller Indikator-Stand = -7*

*Erläuterung:
Spalte „Soll“ – Die Forderung des Umfelds
0 – Das Umfeld ist unaufgeregt
Positive Werte – Das Umfeld beginnt zu träumen
Negative Werte – Das Umfeld mault, es sollte lieber bedenken, wo wir vor vier Jahren noch standen!

 

Die Spiele

Sp. Paarung Erg. Soll Ist +/-
01. Eintracht Frankfurt – Hertha BSC Berlin 1:0 3 3 0
02. Arminia Bielefeld – Eintracht Frankfurt 2:2 1 1 0
03. Eintracht Frankfurt – Hansa Rostock 1:0 3 3 0
04. Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 2:1 1 0 -1
05. Eintracht Frankfurt – Hamburger SV 2:1 1 3 +2
06. VfL Bochum – Eintracht Frankfurt 0:0 3 1 -2
07. Eintracht Frankfurt – Karlsruher SC 0:1 3 0 -3
08. Energie Cottbus – Eintracht Frankfurt 2:2 3 1 -2
09. Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 2:1 1 3 +2
10. 1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt 5:1 1 0 -1
11. Eintracht Frankfurt – Hannover 96 0:0 3 1 -2
12. Bayern München – Eintracht Frankfurt 0:0 0 1 +1
13. Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 1:1 0 1 +1
14. Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart 1:4 1 0 -1
15. VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2:2 1 1 0
16. Eintracht Frankfurt – Schalke 04 2:2 1 1 0
17. MSV Duisburg – Eintracht Frankfurt 0:1 3 3 0
18. Hertha BSC Berlin – Eintracht Frankfurt 0:3 1 3 +2
19. Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefeld 2:1 3 3 0
20. Hansa Rostock – Eintracht Frankfurt 1:0 1 0 -1
21. Eintracht Frankfurt – Werder Bremen 1:0 1 3 +2
22. Hamburger SV – Eintracht Frankfurt 4:1 0 0 0
23. Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 1:1 1 1 0
24. Karlsruher SC – Eintracht Frankfurt 0:1 1 3 +2
25. Eintracht Frankfurt – Energie Cottbus 2:1 3 3 0
26. Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 0:2 0 3 +3
27. Eintracht Frankfurt – 1. FC Nürnberg 1:3 3 0 -3
28. Hannover 96 – Eintracht Frankfurt 2:1 1 0 -1
29. Eintracht Frankfurt – Bayern München 1:3 0 0 0
30. Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 1:1 3 1 -2
31. VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt 4:1 0 0 0
32. Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg 2:3 3 0 -3
33. Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 1:0 0 0 0
34. Eintracht Frankfurt – MSV Duisburg 4:2 3 3 0
  Summe bereits gespielter Begegnungen:   53 46 -7