Der Unaufgeregtheits-Indikator 08/09
Was’n das hier? Erläuterungen im Beitrag zum Thema. Eine weitere sinnvolle Erklärung liefert Mark hier.
Kurz: Das Pflichtenheft für Trainer und Spieler. Das, was das Umfeld erwartet. Das, was an Punkten Pflicht ist.
Den Endstand des UAI für die Saison 2007/2008 gibt es hier.
Aktueller Indikator-Stand = -18*
*Erläuterung:
Spalte “Soll” - Die Forderung des Umfelds
0 - Das Umfeld ist unaufgeregt
Positive Werte - Das Umfeld beginnt zu träumen
Negative Werte - Das Umfeld mault, es sollte lieber bedenken, wo wir vor fünf Jahren noch standen!
Spalte “Soll” - Die Forderung des Umfelds
0 - Das Umfeld ist unaufgeregt
Positive Werte - Das Umfeld beginnt zu träumen
Negative Werte - Das Umfeld mault, es sollte lieber bedenken, wo wir vor fünf Jahren noch standen!
Die Spiele
| Sp. | Paarung | Erg. | Soll | Ist | +/- |
| 01. | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Berlin | 0:2 | 3 | 0 | -3 |
| 02. | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 1:1 | 3 | 1 | -2 |
| 03. | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 2:2 | 0 | 1 | +1 |
| 04. | Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC | 2:1 | 3 | 3 | 0 |
| 05. | FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 1:0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. | Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld | 1:1 | 3 | 1 | -2 |
| 07. | 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 2:1 | 1 | 0 | -1 |
| 08. | Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen | 0:2 | 1 | 0 | -1 |
| 09. | FC Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt | 2:3 | 1 | 3 | +2 |
| 10. | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | M’gladbach - Eintracht Frankfurt | 1:2 | 3 | 3 | 0 |
| 12. | Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart | 2:2 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | 4:0 | 1 | 0 | -1 |
| 14. | Eintracht Frankfurt - Hannover 96 | 4:0 | 3 | 3 | 0 |
| 15. | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 5:0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | 4:0 | 3 | 3 | 0 |
| 17. | Hamburger SV - Eintracht Frankfurt | 1:0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt | 2:1 | 1 | 0 | -1 |
| 19. | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 2:2 | 3 | 1 | -2 |
| 20. | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 0:2 | 1 | 0 | -1 |
| 21. | Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt | 0:1 | 3 | 3 | 0 |
| 22. | Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 | 1:2 | 1 | 0 | -1 |
| 23. | Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1 | 1 | 0 |
| 24. | Eintracht Frankfurt - Hoffenheim | 1:1 | 1 | 1 | 0 |
| 25. | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 1:1 | 0 | 1 | +1 |
| 26. | Eintracht Frankfurt - FC Energie Cottbus | 2:1 | 3 | 3 | 0 |
| 27. | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 4:0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Eintracht Frankfurt - M’gladbach | 4:1 | 3 | 3 | 0 |
| 92. | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 2:0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Hannover 96 - Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1 | 1 | 0 |
| 32. | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | 0:5 | 1 | 0 | -1 |
| 33. | VfL Bochum - Eintracht Frankfurt | 2:0 | 3 | 0 | -3 |
| 34. | Eintracht Frankfurt - Hamburger SV | 2:3 | 3 | 0 | -3 |
| Summe bereits gespielter Begegnungen: | 21 | 33 | -18 |
